Tons of oil equivalent, quadrillion BTUs, gigawatts per year… This is a conversion table for common energy units:
| quad | toe | EJ | kWh | GWyear | |
| quad | 1 | 2.52E7 | 1.06 | 2.93E11 | 33.4 |
| toe | 3.93E-8 | 1 | 4.18E-8 | 1.16E4 | 1.33E-6 |
| EJ | 0.948 | 2.39E7 | 1 | 2.78E11 | 31.7 |
| kWh | 3.41E-12 | 8.60E-5 | 3.6E-12 | 1 | 1.14E-10 |
| GWyear | 2.99E-2 | 7.54E5 | 3.16E-2 | 8.77E9 | 1 |
Thus, the world primary energy consumption in 2010 was, according to the BP Energy report, 12,000 Mtoe / 476 quads / 15.9 TWyear / 576 EJ.